Секвенатор нуклеиновых кислот «Геноскан 5000»
Геноскан 5000 — высокопроизводительный прибор для полногеномного секвенирования
-
АртикулГеноскан CC00025
-
ПроизводительООО "Сесана"
-
Страна происхожденияРоссийская Федерация
-
Регистрационное удостоверениеНаличие
2 независимых проточных ячейки
Запуск новой ячейки до завершения первого запуска
Ручная и автоматическая загрузка библиотек
Автоматическая промывка
Производительный и быстрый: 1200 Гб за 48 часов
До 4000M прочтений за запуск
8 геномов человека за запуск
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2025/24616 от 21.10.2025г.
Описание
В основе работы прибора лежит принцип секвенирования путём синтеза. Готовятся библиотеки с адаптерами комплементарными поверхности ячейки для секвенирования. Связанные с ячейкой библиотеки амплифицируются в моноклональных кластерах. Далее библиотеки секвенируются за счет обратимой терминации и флуоресцентно меченых нуклеотидов. Геноскан 5000 — Секвенирование осуществляется с использованием четырех меченых разными флуорофорами нуклеотидов, 3′-конец которых заблокирован (обратимые терминаторы). Каждая ячейка может быть загружена независимо от второй, поэтому две дорожки на картридже могут работать параллельно с разными образцами или типами секвенирования, что позволяет сократить время работы прибора и расширить сферы его применения в рамках одного эксперимента.
Технические характеристики
-
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм1090х690х810
-
Масса, кг240
-
Требования к электричеству100-240 В переменного тока ± 10 % (50/60 Гц)
-
Потребляемая мощность, W2000
-
Температура, ℃19-25
-
Влажность (относительная), %20-85(без конденсации)
| Тип ячейки | Количество дорожек | Количество прочтений/ячейка | Тип | Режим прочтений | Объем данных (FCx2) | Q30 | Время запуска |
| FCM | 4 | 500M | 100 циклов | SE100 | 50 ГБx2 | ≥85% | 12 ч |
| 100 циклов | PE50 | 50 ГБx2 | ≥90% | 12 ч | |||
| 200 циклов | PE100 | 100 ГБx2 | ≥85% | 18 ч | |||
| 300 циклов | PE150 | 100 ГБx2 | ≥85% | 24 ч | |||
| FCH | 4 | 2000M | 50 циклов | SE50 | 100 ГБx2 | ≥90% | 14 ч |
| 100 циклов | PE50 | 200 ГБx2 | ≥90% | 21 ч | |||
| 200 циклов | PE100 | 400 ГБx2 | ≥85% | 34 ч | |||
| 300 циклов | PE150 | 600 ГБx2 | ≥85% | 47 ч | |||
| FCP | 4 | 3600M | 50 циклов | SE50 | 180 ГБx2 | 16 ч | |
| 100 циклов | SE100 | 360 ГБx2 | 24 ч | ||||
| 200 циклов | PE100 | 720 ГБx2 | 32 ч | ||||
| 300 циклов | PE150 | 1080 ГБx2 | 38 ч |
Применение
| Применение | Данные/образец | Количество образцов, шт. |
| Полный геном | 120Гб/образец | 2-8 |
| Полный экзом | 10Гб/образец | 24-100 |
| Таргетные панели (средние) | 5Гб/образец | 50-200 |
| Таргетные панели (большие) | 10Гб/образец | 24-100 |
| Транскриптом | 10Гб/образец | 24-100 |
| Single cell | 60Гб/образец | 4-16 |
Сравнительная таблица
| Сесана | BGI Tech | Illumina | ||||||
| Геноскан 5000 | Геноскан 3700 | Genolab M | DNBSeq-G99 | DNBSEQ-G400 | MiSeq | NextSeq 550 | NextSeq 2000 | |
| Амплификация | Технология поверхностной амплификации HyEnd | Мостиковая ПЦР | Мостиковая ПЦР | Амплификация по типу катящегося кольца | Амплификация по типу катящегося кольца | Мостиковая ПЦР | Мостиковая ПЦР | Мостиковая ПЦР |
| Метод | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза | Секвенирование путем синтеза |
| Применения | Полный геном, НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Полный экзом, Транскриптом, Метагеном | НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Полный экзом, Малые геномы, Транскриптом, Метагеном | НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Полный геном, Полный экзом, Транскриптом, Метагеном | НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Малые геномы, Полный экзом | НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Полный геном, Полный экзом | Таргетное секвенирование, Транскриптом, Метагеном | НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Полный геном, Полный экзом, Транскриптом | НИПТ/ПГТ, Таргетное секвенирование, Полный геном, Полный экзом, Транскриптом, Метагеном |
| Рабочее время | до 48 часов | до 24 часов | до 50 часов | до 30 часов | до 107 часов | до 56 часов | до 29 часов | до 48 часов |
| Количество ячеек | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество независимых дорожек в ячейке | 4 | 4 | 1 | 1 | 02.апр | 1 | 1 | 1 |
| Длины прочтений | SE100, SE150, PE50, PE100, PE150 | SE50, SE75, PE75, SE150, PE150 | SE75, SE150, PE75, PE150 | SE100, PE50, PE100, PE150 | SE50, SE100, PE100, PE150 | SE36, PE25, PE75, PE150, PE250, PE300 | SE75, PE75, PE150 | SE50, PE50, PE100, PE150, PE300 |
| Максимальное количество ридов за запуск | 2000M | 250 M | 1000 M | 500 M | 3600 M | 22 M | 400 М | 1200 M |
| Максимальное количество данных за запуск | 1200 Gb | 75 Gb | 300 Gb | 48 Gb | 1,2 Tb | 13,2 Gb | 120 Gb | 360 Gb |
| Кол-во флуорофоров в химии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Автоматическая промывка | да | да | нет | да | нет | нет | да | промывка не требуется |
| Параллельная загрузка ячеек | да | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
-
телефон 8 800 250-24-23
-
Email info@tvinlab.ru
-
394033, г. Воронеж, ул. Остужева, дом. 66а,
СТЦ «Гильдия»