Амплификатор детектирующий ДТпрайм
Преимуществом приборов серии «ДТпрайм» является широкий спектр функций в сочетании с высокой пропускной способностью. Управление прибором осуществляет программное обеспечение c русским/английским пользовательским интерфейсом, единое для всех амплификаторов серии «ДТ» с детекцией результатов ПЦР в режиме реального времени.
-
АртикулDtprime***
-
ПроизводительДНК-Технология
-
Страна происхожденияРоссийская Федерация
-
Регистрационное удостоверениеНаличие
Высокая производительность и гибкость использования благодаря возможности применять в качестве расходных материалов как отдельные пробирки и стрипы, так и стандартные 96-луночные планшеты, а в модификации Х1 - и 384-луночные микропланшеты
Простота управления и гибкость настроек обеспечиваются с помощью русскоязычного программного обеспечения, ориентированного на пользователей с различными уровнями подготовки
Совместим с роботизированными системами пробоподготовки благодаря специальной геометрии корпуса и выдвижному термоблоку с автоматическим приводом
При необходимости проводится интеграция в лабораторные информационные системы пользователя с возможностью сохранения данных в стандартных графических и текстовых форматах
Управление несколькими приборами с единственного управляющего компьютера повышает производительность лаборатории и позволяет одновременно проводить широкий спектр ПЦР-исследований с использованием наборов реагентов с различными программами амплификации
Узкий корпус и компактный дизайн позволяет организовать комплекс из нескольких приборов на небольшой площади
Описание
Преимуществом приборов серии «ДТпрайм» является широкий спектр функций в сочетании с высокой пропускной способностью. Управление прибором осуществляет программное обеспечение c русским/английским пользовательским интерфейсом, единое для всех амплификаторов серии «ДТ» с детекцией результатов ПЦР в режиме реального времени.
Технические характеристики
| Параметр | Приборы серии DTprime | |||||
| DTprime 4М1 | DTprime 5М1 | DTprime 5М3 | DTprime 5М6 | DTprime 4Х1 | DTprime 5Х1 | |
| Общие характеристики | ||||||
| Встроенный сканер штрих-кодов | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Модуль нагреваемой крышки | 105°С±1°С | 105°С±1°С | 105°С±1°С | 105°С±1°С | 105°С±1°С | 105°С±1°С |
| Потребляемая мощность | Не более 550 Вт | |||||
| Габариты | 210 × 540 × 540 мм | |||||
| Вес | 27 кг | |||||
| Основные функциональные и технические характеристики термоблока | ||||||
| Плашечный формат термоблока | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запатентованная технология облегченной алюминиевой матрицы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля шестью элементами Пельтье | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Технология форсированного режима нагрева/охлаждения матрицы |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Емкость термоблока | 96 | 384 | ||||
| Объем реакционной смеси (допустимый) | 10 — 100 мкл | 5 — 30 мкл | ||||
| Объем реакционной смеси (рекомендованный) | 10 — 50 мкл | 5 — 25 мкл | ||||
| Расходные материалы для ПЦР-анализа (оптически прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты с «полуюбкой») |
Объемом 0,2 мл | 384-луночный микропланшет для ПЦР объемом 0,045 мл | ||||
| Изолированные псевдоблоки | Моноблок | Моноблок | 3 | 6 | Моноблок | Моноблок |
| Независимое управление температурой псевдоблоков при синхронном по времени профиле | — | — | ✔ | ✔ | — | — |
| Разница температур между псевдоблоками при независимом управлении | — | — | 12°С | 12°С | — | — |
| Диапазон температуры | 0-100°С | |||||
| Точность поддержания температуры | ±0,2°С | |||||
| Однородность температуры | 0,3°С | |||||
| Максимальная скорость нагревания | 3,5 °С/сек | 2,5 °С/сек | ||||
| Максимальная скорость охлаждения | 2,5 °С/сек | 1,5 °С/сек | ||||
| Средняя скорость нагревания | 3,3 °С/сек | 2,1 °С/сек | ||||
| Средняя скорость охлаждения | 2,1 °С/сек | 1 °С/сек | ||||
| Двунаправленный градиент: 8 рядов по вертикали и 12 рядов по горизонтали, ºС | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Программируемый диапазон двунаправленного градиента 10 °С | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Инкремент по температуре (дискретность 0,1 ºС) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Инкремент по времени (дискретность 0,1 сек) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Основные функциональные и технические характеристики оптической системы | ||||||
| Источник возбуждения — светодиод (LED) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Количество источников возбуждения | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Длины волн возбуждения по каналам | 470 нм | 470 нм | 470 нм | 470 нм | 470 нм | 470 нм |
| 530 нм | 530 нм | 530 нм | 530 нм | 530 нм | 530 нм | |
| 580 нм | 580 нм | 580 нм | 580 нм | 580 нм | 580 нм | |
| 630 нм | 630 нм | 630 нм | 630 нм | 630 нм | 630 нм | |
| 687 нм | 687 нм | 687 нм | 687 нм | |||
| Камера на основе ПЗС-детектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Детектор — ПЗС-матрица | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Количество каналов детекции | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Длины волн детекции по каналам | 515 нм | 515 нм | 515 нм | 515 нм | 515 нм | 515 нм |
| 560 нм | 560 нм | 560 нм | 560 нм | 560 нм | 560 нм | |
| 620 нм | 620 нм | 620 нм | 620 нм | 620 нм | 620 нм | |
| 660 нм | 660 нм | 660 нм | 660 нм | 660 нм | 660 нм | |
| 731 нм | 731 нм | 731 нм | 731 нм | |||
| Одновременная детекция сигнала в каждой лунке | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система световых замков (полная изоляция оптического тракта от внешнего освещения) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Программная компенсация перекрестных наводок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Технологии, тесты | ||||||
| Анализ кривых плавления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Абсолютный и относительный количественный анализ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Программное обеспечение | ||||||
| Подключение USB-устройств | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интерфейс с ПК (USB 2.0 high speed) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеграция в ЛИС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Формат экспорта данных .xml, .txt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Операционная система: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
-
телефон 8 800 250-24-23
-
Email info@tvinlab.ru
-
394033, г. Воронеж, ул. Остужева, дом. 66а,
СТЦ «Гильдия»