Амплификатор детектирующий ДТлайт
Амплификатор с детекцией в режиме реального времени, с 48-луночным термоблоком, 4 и 5 каналами детекции флуоресценции.
-
АртикулDTlite***
-
ПроизводительДНК-Технология
-
Страна происхожденияРоссийская Федерация
-
Регистрационное удостоверениеНаличие
Совместимость с автоматизированными системами пробоподготовки
Совместимость с лабораторными информационными системами (ЛИС)
Открытая система, допускающая использование наборов реагентов разных производителей
Простота и гибкость настроек
Возможность управления несколькими приборами с единственного управляющего компьютера
Возможность организации комплекса из нескольких приборов на небольшой площади
Описание
Амплификатор детектирующий ДТлайт — это оптимальное решение для лабораторий с небольшой пропускной способностью.
Технические характеристики
| Параметр | Приборы серии DTlite | ||
| DTlite 4S1 | DTlite 5S1 | ||
| Общие характеристики | |||
| Наличие нагреваемой крышки 105°С±1°С | ✔ | ✔ | |
| Автоматическая настройка высоты пробирок | ✔ | ✔ | |
| Автономный режим работы (без использования управляющего компьютера) | ✔ | ✔ | |
| Защита от сбоев сетевого напряжения (автоматическое возобновление выполнения программы амплификации после восстановления сетевого напряжения) | ✔ | ✔ | |
| Заводская прекалибровка прибора | ✔ | ✔ | |
| Отсутствие необходимости дополнительных калибровок | ✔ | ✔ | |
| Напряжение питающей сети от 100 В до 240 В | ✔ | ✔ | |
| Потребляемая мощность не более 550 Вт | ✔ | ✔ | |
| Частота питающей сети 50/60 Гц | ✔ | ✔ | |
| Габариты 210 × 480 × 310 мм | ✔ | ✔ | |
| Вес 17 кг | ✔ | ✔ | |
| Основные функциональные и технические характеристики термоблока | |||
| Плашечный формат термоблока | Моноблок | Моноблок | |
| Запатентованная технология облегченной алюминиевой матрицы | ✔ | ✔ | |
| Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля двумя элементами Пельтье | ✔ | ✔ | |
| Технология форсированного режима нагрева/охлаждения матрицы | ✔ | ✔ | |
| Отсутствие «краевого эффекта» | ✔ | ✔ | |
| Емкость термоблока (кол-во лунок) | 48 | 48 | |
| Объем реакционной смеси (допустимый), мкл | 10 — 100 | 10 — 100 | |
| Объем реакционной смеси (рекомендованный), мкл | 10 — 50 | 10 — 50 | |
| Расходные материалы для ПЦР-анализа (оптически прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты с «полуюбкой») | Объемом 0,2 мл | Объемом 0,2 мл | |
| Диапазон температуры 0-100°С | ✔ | ✔ | |
| Точность поддержания температуры ±0,2°С | ✔ | ✔ | |
| Неравномерность температуры термоблока < 0,6°С | ✔ | ✔ | |
| Максимальная скорость нагревания, °С/сек | 3,5 | 3,5 | |
| Максимальная скорость охлаждения, °С/сек | 2,5 | 2,5 | |
| Средняя скорость нагревания, °С/сек | 3,3 | 3,3 | |
| Средняя скорость охлаждения, °С/сек | 2,1 | 2,1 | |
| Инкремент по температуре (дискретность 0,1 ºС) | ✔ | ✔ | |
| Инкремент по времени (дискретность 0,1 сек) | ✔ | ✔ | |
| Основные функциональные и технические характеристики оптической системы | |||
| Источник возбуждения — светодиод (LED) | ✔ | ✔ | |
| Количество источников возбуждения, шт | 4 | 5 | |
| Длины волн возбуждения по каналам, нм | 470 | 470 | |
| 530 | 530 | ||
| 580 | 580 | ||
| 630 | 630 | ||
| 687 | |||
| Камера на основе ПЗС-детектора | ✔ | ✔ | |
| Детектор — ПЗС-матрица | ✔ | ✔ | |
| Количество каналов детекции | 4 | 5 | |
| Длины волн детекции по каналам, нм | 515 | 515 | |
| 560 | 560 | ||
| 620 | 620 | ||
| 660 | 660 | ||
| 731 | |||
| Одновременная детекция сигнала в каждой лунке | ✔ | ✔ | |
| Система световых замков (полная изоляция оптического тракта от внешнего освещения) | ✔ | ✔ | |
| Программная компенсация перекрестных наводок | ✔ | ✔ | |
| Время сканирования по всем каналам не более 20 сек | ✔ | ✔ | |
| Порог чувствительности, приведенный к количеству флуорофора 0,05х10Е-12М | ✔ | ✔ | |
| Калиброванные красители (по каналам) | Fam | Fam | |
| Hex | Hex | ||
| Rox | Rox | ||
| Су5 | Су5 | ||
| Су5,5 | |||
| Совместимость с другими флуорофорами: | ✔ | ✔ | |
| Fam — SybrGreen | |||
| Hex — VIC, R6G | |||
| Отсутствие калибраторов/необходимости калибровки | ✔ | ✔ | |
| Технологии, тесты | |||
| Динамический диапазон 9 lg | ✔ | ✔ | |
| Анализ кривых плавления | ✔ | ✔ | |
| Абсолютный и относительный количественный анализ | ✔ | ✔ | |
| Программное обеспечение | |||
| Подключение USB-устройств | ✔ | ✔ | |
| Интерфейс с ПК (USB 2.0 high speed) | ✔ | ✔ | |
| Интеграция в ЛИС | ✔ | ✔ | |
| Формат экспорта данных .xml, .txt | ✔ | ✔ | |
| Операционная система: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista | ✔ | ✔ | |
Дополнительные материалы
-
телефон 8 800 250-24-23
-
Email info@tvinlab.ru
-
394033, г. Воронеж, ул. Остужева, дом. 66а,
СТЦ «Гильдия»